| |
![]() Стартер состоит из - электродвигателя постоянного тока, - электромагнитного реле, - механизма привода. | Применяемость | для автомобилей Волга, Газель, Соболь (двигатели ЗМЗ-406.10) |
| Климатическое исполнение | для автомобилей ГАЗ моделей 3110, 3104, 3103, 3302 и их модификаций запуска двигателей ЗМЗ-406.10 производства ОАО «ЗМЗ» (г. Заволжье). | |
| Режим работы стартера | - кратковременный с длительностью не более 10 с; - при отрицательной температуре допускается длительность работы до 15 с. | |
| Номинальное напряжение | 12 В | |
| Номинальная мощность | 1,65/ 1,8 кВт | |
| Пусковая мощность | 0,75 /1,2 кВт | |
| Емкость аккумуляторной батареи | 55 / 66 А×ч | |
| Масса стартера | 7 кг | |
| Направление вращения | правое | |
| Шестерня привода | - число зубьев 9 z - модуль 2,116 мм |
Схема стартера 4216.3708-07 | Характеристики стартера 4216.3708-07 |
| Посетителей на сайте: 13 |
| Время генерации страницы: 0.002 сек |