![]() |
Изображение | №Universal | Наименование | Параметры | |||||||||
Универсальный глушитель (бачок) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина общая L1, мм | Длина бачка L2, мм | Диаметр бачка Dбач, мм | Диаметр трубы Dнар, мм | |||||||||
![]() | 30002 | овальный | 500 | 320 | 195 х 100 | 45 | ||||||
30007 | овальный | 380 | 220 | 162 х 82 | 48 | |||||||
![]() | 30003 | круглый | 505 | 345 | 155 | 45 | ||||||
30004 | круглый | 560 | 400 | 115 | 45 | |||||||
30005 | круглый | 560 | 400 | 85 | 45 | |||||||
30006 | круглый | 360 | 200 | 85 | 45 | |||||||
Труба выхлопная (изгиб) | ||||||||||||
Угол изгиба, в градусах | Диаметр наружный, мм | |||||||||||
![]() | 30040 | угольник | 30о | 35 | ||||||||
30041 | угольник | 38 | ||||||||||
30042 | угольник | 42 | ||||||||||
30043 | угольник | 44,5 | ||||||||||
30044 | угольник | 48 | ||||||||||
30045 | угольник | 51 | ||||||||||
30046 | угольник | 54 | ||||||||||
30048 | угольник | 60 | ||||||||||
![]() | 7008 | угольник | 45о | 35 | ||||||||
7010 | угольник | 38 | ||||||||||
7012 | угольник | 42 | ||||||||||
7014 | угольник | 44,5 | ||||||||||
7016 | угольник | 48 | ||||||||||
7018 | угольник | 51 | ||||||||||
7020 | угольник | 54 | ||||||||||
7022 | угольник | 60 | ||||||||||
![]() | 30050 | угольник | 60о | 35 | ||||||||
30051 | угольник | 38 | ||||||||||
30052 | угольник | 42 | ||||||||||
30053 | угольник | 44,5 | ||||||||||
30054 | угольник | 48 | ||||||||||
30055 | угольник | 51 | ||||||||||
30056 | угольник | 54 | ||||||||||
30058 | угольник | 60 | ||||||||||
![]() | 7007 | угольник | 90о | 35 | ||||||||
7009 | угольник | 38 | ||||||||||
7011 | угольник | 42 | ||||||||||
7013 | угольник | 44,5 | ||||||||||
7015 | угольник | 48 | ||||||||||
7017 | угольник | 51 | ||||||||||
7019 | угольник | 54 | ||||||||||
7023 | угольник | 60 | ||||||||||
Универсальная часть | ||||||||||||
Наименование | Диаметр внутренний Dвнутр, мм | Диаметр наружный Dнар, мм | ||||||||||
![]() | 07102 | трубка переходная | 54,5 | 51 | ||||||||
07104 | трубка переходная | 51,5 | 51 | |||||||||
07106 | трубка переходная | 48,5 | 51 | |||||||||
07108 | трубка переходная | 44,5 | 51 | |||||||||
07105 | трубка переходная | 35,5 | 32 | |||||||||
07107 | трубка переходная | 38,5 | 35 | |||||||||
07109 | трубка переходная | 42,5 | 38 | |||||||||
07111 | трубка переходная | 45,5 | 41 | |||||||||
07113 | трубка переходная | 48,5 | 44 | |||||||||
07115 | трубка переходная | 51,5 | 48 | |||||||||
07117 | трубка переходная | 54,5 | 51 | |||||||||
Наименование | Диаметр внутренний Dвнутр, мм | Длина общая L, мм | ||||||||||
![]() | 82432 | труба переходная | 35,5 | 110 | ||||||||
82477 | труба переходная | 38,5 | 115 | |||||||||
82591 | труба переходная | 41,5 | 110 | |||||||||
82480 | труба переходная | 42,5 | 110 | |||||||||
82590 | труба переходная | 44,5 | 90 | |||||||||
82463 | труба переходная | 45,5 | 135 | |||||||||
82546 | труба переходная | 48,5 | 130 | |||||||||
82553 | труба переходная | 50,5 | 125 | |||||||||
82593 | труба переходная | 52,5 | 90 | |||||||||
82466 | труба переходная | 54,5 | 90 | |||||||||
Наименование | Диаметр малый d, мм | Диаметр большой D, мм | ||||||||||
![]() | 30062 | труба коническая | 42 | 56 | ||||||||
30063 | труба коническая | 45 | 58 | |||||||||
30064 | труба коническая | 48 | 57 | |||||||||
30065 | труба коническая | 51 | 62 | |||||||||
30067 | труба коническая | 54 | 67 | |||||||||
![]() | 30072 | труба сферическая | 45 | 59 | ||||||||
Наименование | Длина трубы L, м | Диаметр наружный Dнар , мм | Толщина стенки, мм | |||||||||
![]() | 9802 | труба прямая | 2 метра | 35 | 1,5 | |||||||
9804 | труба прямая | 38 | ||||||||||
9805 | труба прямая | 40 | ||||||||||
9808 | труба прямая | 44,5 | ||||||||||
9809 | труба прямая | 48 | ||||||||||
9894 | труба прямая | 51 | ||||||||||
9899 | труба прямая | 54 | ||||||||||
9810 | труба прямая | 60 | ||||||||||
Наименование | Диаметр внутренный Dвнутр , мм | Диаметр наружный Dнар , мм | ||||||||||
![]() | 30020 | труба с изгибом | 35,5 | 35 | ||||||||
30021 | труба с изгибом | 38,5 | 38 | |||||||||
30022 | труба с изгибом | 42,5 | 42 | |||||||||
30023 | труба с изгибом | 45,5 | 44,5 | |||||||||
30024 | труба с изгибом | 48,5 | 48 | |||||||||
30025 | труба с изгибом | 51,5 | 51 | |||||||||
30026 | труба с изгибом | 54,5 | 54 | |||||||||
30028 | труба с изгибом | 60,5 | 60 | |||||||||
Труба универсальная гибкая (гофра) | ||||||||||||
| Наименование | Длина трубы L, мм | Диаметр внутренний Dвнутр , мм | Опт. цена | ||||||||
![]() | FL44101 | труба гибкая из нерж.стали | 101 | 44,9 | 15,05 | |||||||
FL51251 | труба гибкая из нерж.стали | 251 | 51.3 | 28,36 | ||||||||
FL44203 | труба гибкая из нерж.стали | 203 | 44.9 | 24,21 | ||||||||
FL44280 | труба гибкая из нерж.стали | 280 | 44.9 | 29.23 | ||||||||
FL45101 | труба гибкая из нерж.стали | 101 | 45.5 | 24.73 | ||||||||
FL43262 | труба гибкая из нерж.стали | 262 | 43.2 | 28.24 |
![]() |
Посетителей на сайте: 2 |
Время генерации страницы: 0.002 сек |