| |
![]() | 1998г., модификация 2002 г. Регулятор нового поколения. Благодаря применению мощного современного полевого транзистора в качестве выходного ключа достигнуты высочайшие параметры токоскоростной характеристики, резко понижена мощность рассеяния и увеличена надежность. | |
| Поддержание напряжения бортовой сети автомобиля в заданных пределах во всех режимах работы системы электрооборудования при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, t° окружающей среды. | ||
| Единое климатическое исполнение 02.1 по ГОСТ 15150 для внутреннего рынка и на экспорт | ||
| - Соответствуют исполнению 1Р68 по ГОСТ 14254. От проникновения влаги защищены специальным высокотеплопроводным компаундом с рабочей t° до 200 °С. - Работоспособность и соответствие параметров сохраняется даже при погружении регуляторов в воду при условии защиты разъемных соединений. - Все электроконтактные соединительные элементы регулятора изготовлены из латунного проката с гальваническим покрытием, что гарантирует отсутствие коррозии, надежные электрические соединения в течение длительного срока службы. | ||
| Непосредственно на генераторе, где предусмотрена установка регуляторов 9702.3702 при помощи штатных винтов. | ||
| S1 по ГОСТ 3940. | ||
Автомобили производства АвтоЗАЗ-DAEWOO после 1997 г. с генератором 97.3701. | ||
| 24 месяца |
-40 .. +100 | |
14,0 | |
14,0 ± 0,15 | |
5,0 | |
| - по согласованию с производителем, А | 6,0 |
-3,0±1,5 | |
0,25 | |
| - типовое, | 0,18 |
18,0 | |
25,0 | |
200,0 |
![]() | 1 - генератор; |
| |
| Посетителей на сайте: 15 |
| Время генерации страницы: 0.002 сек |