![]() |
![]() | Лампы переносные и подкапотные |
Наименование | Рисунок | Конструктивные особенности | Тип лампы | Применяемость |
Плафон 2101-3714010 | ![]() | - | AC 12-5-1 (C5W) | |
Плафон салона | ![]() | - | AC 12-5-1 (C5W) | |
Плафон освещения спального места | - | AC 24-5-1 (C5W) | ||
Плафон освещения кабины | AC 24-5-1 (C5W) | |||
Плафон освещения кабины | ![]() | - | A12-21-3(P21W) | |
A12-21-3(P21W) | ||||
- | A24-21-3(P21W) | |||
Плафон | ![]() | A 12-10(R10W) | ||
A 24-10(R10W) | ||||
Плафон 2105-3714010 | ![]() | - | AC 12-5-1 (C5W) | |
AC 24-5-1 (C5W) | ||||
Плафон освещения салона | ![]() | АС 12-5-1(С5W) | ||
Плафон индивидуального освещения | ![]() | - | A 12-4-1 (T4W) | |
Плафон | ![]() | AC 12-5-1 (C5W) | ||
Плафон потолочный | ![]() | отличаются схемой подключения и наличием (отсутствием) отверстия в основании | A12-21-3(P21W) 2 проводн. | |
А24-21-3(Р21W) 2 проводн. | ||||
А 12-21-3 1 проводн. | ||||
Плафон | ![]() | - | AC 12-5-1 (C5W) | |
Плафон освещения салона | ![]() | - | AC12-5-1(C5W), A12-5-2(W5W) | |
AC24-5-1(C5W), A24-5-2(W5W) | ||||
Блок плафонов 2705-3714010 | ![]() | - | AC12-5-1(C5W), A12-3-1(W3W) | |
АС24-5-1(С5W), A24-3-1(W3W) | ||||
Блок инд. освещения и вентиляции | ![]() | - | AMH 24-4 (T4W) | |
Плафон освещения салона | ![]() | - | A 12-21-3(P21W) | |
A 24-21-3(P21W) | ||||
Плафон | ![]() | - | A 12-21-3 (P21W) | |
A 24-21-3 (P21W) | ||||
Плафон индивидуальный | ![]() | - | AC 12-10 | |
Плафон багажника | ![]() | - | AC 12-5-1 (C5W) | |
Фонарь подкапотный | ![]() | - | AC 12-10 | |
Плафон освещения подножки | ![]() | - | AC 12-5-1 (C5W) |
![]() |
Посетителей на сайте: 6 |
Время генерации страницы: 0.002 сек |