![]() |
Сертификат качества на шаровые опоры и наконечники рулевых тяг Fenox (Фенокс) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаровые опоры (шаровые шарниры) рулевых тяг Finwhale (Финвал) со сферическими пальцами и полимерными подшипниками, герметизированные в сборе для легковых автомобилей ВАЗ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применение шаровых опор определяется в первую очередь необходимостью получения шарнирных соединений, способных передавать знакопеременные нагрузки от колеса на кузов автомобиля под разными углами. Завод-изготовитель для каждой модели автомобиля помимо присоединительных размеров, нормирует следующие основные параметры:
В зависимости от конструкции передней подвески автомобиля в ней могут применяться два типа шаровых опор – нижние и верхние (ВАЗ 2101–2107), испытывающие разные нагрузки во время работы, что обусловливает к ним разные технические требования. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Благодаря применению новых конструктивных и технологических разработок шаровые опоры Finwhale (Финвал) полностью отвечают требованиям завода-изготовителя. что обеспечивает низкий коэффициент трения между трущимися поверхностями. Смазка закладывается на заводе и рассчитана на весь срок эксплуатации опоры. Защита шаровых опор от проникновения внутрь пыли и влаги обеспечивается использованием защитных чехлов из неопрена, которые плотно фиксируются на корпусе и пальце опоры с помощью двух пружинных колец. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* – в виду особенности конструкции выдавливание пальца невозможно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высокое качество при изготовлении шаровых опор Finwhale (Финвал) достигается благодаря применению современных материалов и технологий и автоматизации производства. Шаровые пальцы изготавливаются из легированной конструкционной стали, что обеспечивает их высокую износостойкость и долговечность опор. В процессе производства все детали шаровых опор проходят 100% контроль качества изготовления. Все ступени производства, а также поставщики комплектующих материалов сертифицированы на соответствие требованиям стандарта ISO 9001. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаровые опоры Finwhale (Финвал) имеют следующие преимущества:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчетный ресурс шаровых опор Finwhale (Финвал) составляет 70 000 км пробега при эксплуатации в тяжелых дорожных условиях. |
Обозначение | Наименование и тип | Применение |
---|---|---|
FJ410 | Шаровая опора верхняя | ВАЗ 2101 – 2107, 2121 НИВА |
FJ411 | Шаровая опора нижняя | ВАЗ 2101 – 2107 |
FJ480 | Шаровая опора | ВАЗ 2108 – 211 |
![]() |
Посетителей на сайте: 1 |
Время генерации страницы: 0.002 сек |