Генераторы, радиаторы, cтартеры, термостаты (Россия)

Спецпредложения   Описание товара 
Автомобили стран СНГ  
Иномарки            Каталоги  
Другое оборудование   Автозапчасти по узлам  
Главная » Все спецпредложения » Автомобильное и моторное оборудование 'Прамо' Подписка на прайс

   сбросить прайс в EXCEL
Цена1 действует при покупке на сумму до 10 000 грн, Цена2 - от 10 000 грн и выше!

Актуальные цены уточняйте у менеджеров !

СпецификацияЗаказНаименованиеОбозначение_ Зав.Уп. ВесЦена1 с НДС грнЦена2 с НДС грн
2112-3701000  нет Генератор (инж.)(2108-2115)80А 5102.3771 Техническое описание Генератор (инж.)(2108-2115)80А 5102.3771 1 5.4000 1017.94 1017.94
3302-3701010  нет Генератор 65 А 191.3771 Техническое описание Генератор 65 А 191.3771 1 5.0000 1034.42 1034.42
2410-3701010  нет Генератор 65 А 192.3771 Техническое описание Генератор 65 А 192.3771 1 5.0000 960.48 960.48
2107-1301012 Добавить  в заказ Радиатор (алюм.) (2104,2105   1 5.0000 238.03 238.03
1102-1301012  нет Радиатор (алюм.) ЛР1102   1 2.4000 468.50 468.50
1118-1301012  нет Радиатор (алюм.) ЛР1118   1 3.1000 316.80 316.80
2106-1301010  нет Радиатор (алюм.) ЛР2106   1 3.2000 241.78 241.78
21073i-1301010  нет Радиатор (алюм.) ЛР21073   1 3.2000 320.47 320.47
2108-1301012  нет Радиатор (алюм.) ЛР2108   1 3.1000 234.72 234.72
21082-1301012  нет Радиатор (алюм.) ЛР21082   1 2.8000 283.18 283.18
2110-1301010  нет Радиатор (алюм.) ЛР2110 Техническое описание Радиатор (алюм.) ЛР2110 1 3.2000 271.01 271.01
21213-1301012  нет Радиатор (алюм.) ЛР21213   1 4.0000 281.95 281.95
21214-1201012  нет Радиатор (алюм.) ЛР21214   1 3.8000 316.80 316.80
2123-1301012  нет Радиатор (алюм.) ЛР2123   1 3.1000 357.34 357.34
2170-1301012  нет Радиатор (алюм.) ЛР2170   1 3.1000 310.32 310.32
3302-1301012  нет Радиатор (алюм.) ЛР3302   1 3.8000 401.90 401.90
1118-8101060  нет Радиатор отопителя (алюм.)   1 1.0000 244.80 244.80
2101-8101060 Добавить  в заказ Радиатор отопителя (алюм.)   1 1.0000 192.02 192.02
2105-8101060  нет Радиатор отопителя (алюм.)   1 1.0000 192.02 192.02
2108-8101060 Добавить  в заказ Радиатор отопителя (алюм.)   1 0.9900 192.02 192.02
2123-8101060  нет Радиатор отопителя (алюм.)   1 1.0000 108.00 108.00
2110-8101060 Добавить  в заказ Радиатор отопителя (алюм.) 2110-12,2170 до 2003г   1 1.0000 86.40 86.40
2111-8101060 Добавить  в заказ Радиатор отопителя (алюм.) 2110-12,2170 после 2003г   1 0.9300 196.78 196.78
3110-8101060 Добавить  в заказ Радиатор отопителя (алюм.) н/о, (д=18   1 0.9000 108.00 108.00
3302-8101060-10  нет Радиатор отопителя (алюм.) н/о, (д=18   1 0.9100 113.47 113.47
3302-8101060-01  нет Радиатор отопителя (алюм.) стар/обр,   1 0.9100 217.66 217.66
3221-8101060  нет Радиатор отопителя салона (алюм.) (3302)   1 0.7500 108.00 108.00
3302-1301010-01  нет Радиатор пласт.бок (датч.) ЛР3302   1 6.0000 1053.07 1053.07
3110-3708600-08  нет Привод стартера (406дв.) 4211.37086   1 0.8000 117.07 117.07
2101-3708620  нет Привод стартера 4211.37086   1 0.7000 80.64 80.64
2410-3708600  нет Привод стартера мал. (402дв. М412) 4211.3708.   1 1.0000 117.07 117.07
2410-3708800-20  нет Реле втягив.стартера 421.370800   1 1.0000 200.38 200.38
2101-3708820  нет Реле втягив.стартера 4211.800-3   1 1.0000 200.38 200.38
21214-3708010-01  нет Стартер (01-07,2123)(редукт. пост.магн.) 21214.3708   1 3.0000 650.52 650.52
2110-3708010-02  нет Стартер (2111,2112)(с ред.пост.магн.) (11.131.42   1 2.8000 608.40 608.40
21083-5208010-02  нет Бачок омыв.с 2мя насосами (1горловина) 1132.52080   1 0.8000 137.38 137.38
3302-5208010  нет Бачок омыв.с насосом (1122.5208   1 0.5000 62.28 62.28
2108-5208102-30  нет Бачок омыв.с насосом (1горловина) 1132.52080   10 0.6000 82.51 82.51
2121-5208008 Добавить  в заказ Бачок омыв.с насосом 01(ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,Москвич) 1102.52080   24 0.6000 123.70 123.70
21213-5208008 Добавить  в заказ Бачок омыв.с насосом 08(ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,Москвич) 1122.52081   20 0.5000 152.42 152.42
3110-5208000  нет Бачок омыв.с насосом 1152.52080   1 1.2000 120.38 120.38
3302-5208010  нет Бачок(h228мм) омыв.с насосом 1162.5208   26 0.5000 132.41 132.41
2108-5208400-01  нет Жиклер омывателя (зад.стекла) 11.5208060   1 0.0100 5.76 5.76
2108-5208500-01  нет Жиклер омывателя 11.5208060   1 0.0100 6.91 6.91
2108-5208060  нет Жиклер омывателя 1клапан (к-т 2 шт)   1 0.0100 25.42 25.42
2108-5208009-25 Добавить  в заказ Насос омывателя 2108-52080   126 0.2000 93.82 93.82
2110-5208009-25 Добавить  в заказ Насос омывателя 2110.52080   127 0.1000 81.43 81.43
2110-520809-03 Добавить  в заказ Насос омывателя 2110.52080   126 0.2000 93.17 93.17
2101-5208009-10 Добавить  в заказ Насос омывателя в сб. 1102.52081   50 0.2000 48.60 48.60
2108-5208009-01  нет Насос омывателя(ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,Москвич) 1122.52081   127 0.1000 17.42 17.42
2101-5208000  нет Рем.к-т насоса омывателя   30 0.0800 16.70 16.70
2101-520808300  нет Трубки омыват.с жиклерами (к-т) 5208300   50 0.0500 19.01 19.01
21082-1306010-11  нет Термостат (инжект.)2110вып.с 2003г.в сб.   21 0.5000 143.14 143.14
2110i-1306010 Добавить  в заказ Термостат (крышка с термоэл.) пласт.корп.   0 0.1820 61.13 61.13
1118-1306010-11 Добавить  в заказ Термостат (крышка с термоэл.+прокладка+ключ)   50 0.3000 107.14 107.14
2110i-1306010  нет Термостат (крышка с термоэл.+прокладка+ключ)   50 0.2000 96.77 96.77
2101-1306010-02  нет Термостат Техническое описание Термостат  40 0.4000 83.74 83.74
2108-1306010-12 Добавить  в заказ Термостат Техническое описание Термостат  40 0.4000 93.60 93.60
21082-1306100 Добавить  в заказ Термостат (термоэлемент+прокладка)   12 0.0840 67.61 67.61
1118-1306010  нет Термостат (термоэлемент+прокладка)   12 0.2000 61.06 61.06
1118-1306010-01  нет Термостат в сборе   21 0.4400 145.94 145.94
2121-1306010 Добавить  в заказ Термостат ТР15   40 0.4000 82.37 82.37
3307-1306100-01  нет Термостат ТС108 Техническое описание Термостат ТС108 60 0.1250 45.94 45.94
2110-5205065  нет Рычаг стеклооч.со спойлером   1 0.2400 106.78 106.78
2110-5205066  нет Рычаг стеклооч.со спойлером   1 0.3000 94.25 94.25
3110-5205300  нет Рычаг стеклоочист.(2410) 68.52053   30 0.1933 37.15 37.15
2108-6313150  нет Рычаг стеклоочист.задн. 32.52058   1 0.1000 64.80 64.80
2108-5205065  нет Рычаг стеклоочистителя 33.52058   25 0.2000 48.10 48.10
3302-5205300  нет Рычаг стеклоочистителя 70.52053   8 0.2000 70.13 70.13
2103-5205065-01  нет Рычаг стеклоочистителя 85.5205300   25 0.1700 45.50 45.50
Всего позиций: 70
  

Главная » Карта сайта :: Прайсы на автозапчасти » Автомобильное и моторное оборудование 'Прамо'
Посетителей на сайте: 34
Время генерации страницы: 0.008 сек
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru autodealer.ru - Рейтинг АвтоРесурсов